Die bisher erzielten Werte unserer Referenzanlagen mit Monitoring:
Unsere firmeneigene Fassadenanlage (2.96 kWp, 45°, SW +40° Westfassade, unbeschattet ab Mittag)
Wir mussten die Ertragswerte auf 0,556 €/kWp korrigieren, da unser EVU die Anlage nur zu 75% als Fassadenanlage anerkennt.
| Monat | Betrieb | Zählerstand | Zählerendstand | Leistung kWh | Leistung € |
| Mai 2006 | 5 Tage | 00003,5 | 00032,1 | 28,6 kWh | 15,90 € |
| Juni 2006 | 30 Tage | 00032,1 | 00329,5 | 297,4 kWh | 165,35 € |
| Juli 2006 | 31 Tage | 00329,5 | 00612,5 | 283,0 kWh | 157,35 € |
| August 2006 | 31 Tage | 00612,5 | 00815,0 | 202,5 kWh | 112,59 € |
| September 2006 | 30 Tage | 00815,0 | 01036,7 | 221,7 kWh | 123,27 € |
| Oktober 2006 | 31 Tage | 01036,7 | 01172,4 | 135,7 kWh | 75,45 € |
| November 2006 | 30 Tage | 01172,4 | 01253,0 | 80,6 kWh | 44,81 € |
| Dezember 2006 | 31 Tage | 01253,0 | 01300,1 | 47,1 kWh | 26,19 € |
Im Jahr 2006 erbrachte die Anlage an 219 Tagen einen Ertrag von 1296,6 kWh ~ 720,91 € (Netto).
|
| Monat | Betrieb | Zählerstand | Zählerendstand | Leistung kWh | Leistung € |
| Januar 2007 | 31 Tage | 01300,1 | 01353,7 | 53,6 kWh | 29,80 € |
| Februar 2007 | 28 Tage | 01353,7 | 01440,0 | 86,3 kWh | 47,98 € |
| März 2007 | 31 Tage | 01440,0 | 01641,2 | 201,2 kWh | 111,87 € |
| April 2007 | 30 Tage | 01641,2 | 01960,5 | 319,3 kWh | 177,53 € |
| Mai 2007 | 31 Tage | 01960,5 | 02191,0 | 230,5 kWh | 128,16 € |
| Juni 2007 | 30 Tage | 02191,0 | 2406,1 | 215,1 kWh | 119,59 € |
| Juli 2007 | 31 Tage | 2406,1 | 2655,9 | 249,8 kWh | 138,89 € |
| August 2007 | 31 Tage | 2655,9 | 2883,4 | 227,5 kWh | 126,49 € |
Im Jahr 2007 erbrachte die Anlage an 243 Tagen bisher einen Ertrag von 1583,3 kWh ~ 880,31 € (Netto).
|
Im 1. Jahr lag der durchschnittliche Ertrag bei 742 kWh/kWp.
|
Eine represäntative Kundenanlage in 56729 Dittscheid (7.35 kWp, 25°, SSO -35°, unbeschattet)
Diese Anlage ist, im Gegensatz zu unserer Fassadenanlage, auf optimalen Ertrag ausgelegt und übertrifft unsere Erwartungen.
| Monat | Betrieb | Zählerstand | Zählerendstand | Leistung kWh | Leistung € |
| Juni 2006 | 30 Tage | 00001,5 | 01139,2 | 1137,7 kWh | 589,33 € |
| Juli 2006 | 31 Tage | 01139,2 | 02271,4 | 1132,2 kWh | 586,48 € |
| August 2006 | 31 Tage | 02271,4 | 03038,0 | 766,6 kWh | 397,10 € |
| September 2006 | 30 Tage | 03038,0 | 03790,0 | 752,0 kWh | 389,54 € |
| Oktober 2006 | 31 Tage | 03790,0 | 04273,5 | 483,5 kWh | 250,45 € |
| November 2006 | 30 Tage | 04273,5 | 04524,2 | 250,7 kWh | 129,86 € |
| Dezember 2006 | 31 Tage | 04524,2 | 04689,1 | 164,9 kWh | 85,42 € |
Im Jahr 2006 erbrachte diese Anlage an 214 Tagen einen Ertrag von 4687,6 kWh ~ 2428,18 € (Netto).
|
| Monat | Betrieb | Zählerstand | Zählerendstand | Leistung kWh | Leistung € |
| Januar 2007 | 31 Tage | 04689,1 | 04893,6 | 204,5 kWh | 105,93 € |
| Februar 2007 | 28 Tage | 04893,6 | 05176,0 | 282,4 kWh | 145,71 € |
| März 2007 | 31 Tage | 05176,0 | 05835,1 | 659,1 kWh | 341,41 € |
| April 2007 | 30 Tage | 05835,1 | 06964,4 | 1129,3 kWh | 584,98 € |
| Mai 2007 | 31 Tage | 06964,4 | 07900,5 | 936,1 kWh | 484,90 € |
| Juni 2007 | 30 Tage | 07900,5 | 08797,6 | 897,1 kWh | 464,70 € |
| Juli 2007 | 31 Tage | 08797,6 | 09814,4 | 1016,8 kWh | 526,70 € |
| August 2007 | 31 Tage | 09814,4 | 10686,5 | 872,1 kWh | 451,74 € |
Im Jahr 2007 erbrachte diese Anlage an 243 Tagen bisher einen Ertrag von 5997,4 kWh ~ 3106,65 € (Netto).
Das entspricht einem bisherigen Ertrag von 1074 kWha pro kWp installierter Leistung im 1. Jahr! |
 |