Die bisher erzielten Werte unserer Referenzanlagen mit Monitoring:

Unsere firmeneigene Fassadenanlage (2.96 kWp, 45°, SW +40° Westfassade, unbeschattet ab Mittag)

Wir mussten die Ertragswerte auf 0,556 €/kWp korrigieren, da unser EVU die Anlage nur zu 75% als Fassadenanlage anerkennt.

MonatBetriebZählerstandZählerendstandLeistung kWhLeistung €
Mai 2006 5 Tage00003,500032,128,6 kWh15,90 €
Juni 2006 30 Tage00032,100329,5297,4 kWh165,35 €
Juli 2006 31 Tage00329,500612,5283,0 kWh157,35 €
August 2006 31 Tage00612,500815,0202,5 kWh112,59 €
September 2006 30 Tage00815,001036,7221,7 kWh123,27 €
Oktober 2006 31 Tage01036,701172,4135,7 kWh75,45 €
November 2006 30 Tage01172,401253,080,6 kWh44,81 €
Dezember 2006 31 Tage01253,001300,147,1 kWh26,19 €
Im Jahr 2006 erbrachte die Anlage an 219 Tagen einen Ertrag von 1296,6 kWh ~ 720,91 € (Netto).
MonatBetriebZählerstandZählerendstandLeistung kWhLeistung €
Januar 2007 31 Tage01300,101353,753,6 kWh29,80 €
Februar 2007 28 Tage01353,701440,086,3 kWh47,98 €
März 2007 31 Tage01440,001641,2201,2 kWh111,87 €
April 2007 30 Tage01641,201960,5319,3 kWh177,53 €
Mai 2007 31 Tage01960,502191,0230,5 kWh128,16 €
Juni 2007 30 Tage02191,02406,1215,1 kWh119,59 €
Juli 2007 31 Tage2406,12655,9249,8 kWh138,89 €
August 2007 31 Tage2655,92883,4227,5 kWh126,49 €
Im Jahr 2007 erbrachte die Anlage an 243 Tagen bisher einen Ertrag von 1583,3 kWh ~ 880,31 € (Netto).
Im 1. Jahr lag der durchschnittliche Ertrag bei 742 kWh/kWp.


Eine represäntative Kundenanlage in 56729 Dittscheid (7.35 kWp, 25°, SSO -35°, unbeschattet)

Diese Anlage ist, im Gegensatz zu unserer Fassadenanlage, auf optimalen Ertrag ausgelegt und übertrifft unsere Erwartungen.

MonatBetriebZählerstandZählerendstandLeistung kWhLeistung €
Juni 2006 30 Tage00001,501139,21137,7 kWh589,33 €
Juli 2006 31 Tage01139,202271,41132,2 kWh586,48 €
August 2006 31 Tage02271,403038,0766,6 kWh397,10 €
September 2006 30 Tage03038,003790,0752,0 kWh389,54 €
Oktober 2006 31 Tage03790,004273,5483,5 kWh250,45 €
November 2006 30 Tage04273,504524,2250,7 kWh129,86 €
Dezember 2006 31 Tage04524,204689,1164,9 kWh85,42 €
Im Jahr 2006 erbrachte diese Anlage an 214 Tagen einen Ertrag von 4687,6 kWh ~ 2428,18 € (Netto).
MonatBetriebZählerstandZählerendstandLeistung kWhLeistung €
Januar 2007 31 Tage04689,104893,6204,5 kWh105,93 €
Februar 2007 28 Tage04893,605176,0282,4 kWh145,71 €
März 2007 31 Tage05176,005835,1659,1 kWh341,41 €
April 2007 30 Tage05835,106964,41129,3 kWh584,98 €
Mai 2007 31 Tage06964,407900,5936,1 kWh484,90 €
Juni 2007 30 Tage07900,508797,6897,1 kWh464,70 €
Juli 2007 31 Tage08797,609814,41016,8 kWh526,70 €
August 2007 31 Tage09814,410686,5872,1 kWh451,74 €
Im Jahr 2007 erbrachte diese Anlage an 243 Tagen bisher einen Ertrag von 5997,4 kWh ~ 3106,65 € (Netto).
Das entspricht einem bisherigen Ertrag von 1074 kWha pro kWp installierter Leistung im 1. Jahr!
Grafik

[ Fenster schließen ]